ŠKOLARINE ZA NOVE STUDENTE (u EUR)
INTEGRISANOG DELA UNIVERZITETA za državljane Srbije i
bivših republika SFR Jugoslavije
Studirajte najtraženija zanimanja na Univerzitet koji preporučuju studenti i postanite student u centru pažnje!
Univerzitet Metropolitan, nakon četiri rana upisna roka, raspisuje redovan upisni rok, koji je zakazan za ponedeljak 19. jun, sa početkom u 12:00h. Takođe, kandidati prijemni ispit možgu zakazati u individualnim terminima ONLINE ili u prostorijama Univerziteta u Beogradu i Nišu, svakog radnog dana u toku maja i juna meseca.
Svi kandidati će polagati prijemni u cilju dobijanja povratne informacije sa kakvim predznanjem dolaze iz oblasti koju žele da upišu i u skladu sa tim prijemni neće biti eliminacionog karaktera.
Prijavi za prijemni ispit možete pristupiti OVDE
Cenovnik za Osnovne Akademske Studije
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – UNIVERZITET METROPOLITAN U BEOGRADU
(tradicionalna i online nastava)
STUDIJSKI PROGRAM | CENE GODIŠNJIH ŠKOLARINA ZA 23/24. ŠKOLSKU GODINU | 20% AKONTACIJA – UPLATA PRILIKOM UPISA (1. RATA) | IZNOS MESEČNE RATE ZA MODEL PLAĆANJA OD PREOSTALIH 11 RATA BEZ KAMATE | |||
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA | ||||||
Informacione tehnologije | 2.800 € | 560 € | 203.63 € | |||
Softversko inženjerstvo | 2.800 € | 560 € | 203.63 € | |||
Razvoj video igara | 2.800 € | 560 € | 203.63 € | |||
FAKULTET ZA MENADŽMENT | ||||||
Inženjerski i operacioni menadžment | 2.290 € | 458 € | 166.54 € | |||
Digitalni biznis i marketing | 2.290 € | 458 € | 166.54 € | |||
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI | ||||||
Grafički dizajn | 3.290 € | 658 € | 239.27 € | |||
Dizajn interaktivnih medija | 3.290 € | 658 € | 239.27 € | |||
Modni dizajn | 3.390 € | 678 € | 246.54 € |
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – UNIVERZITET METROPOLITAN U NIŠU
(studiranje u prostorijama Univerziteta Metropolitan u Nišu)
STUDIJSKI PROGRAM | CENE GODIŠNJIH ŠKOLARINA ZA 23/24. ŠKOLSKU GODINU | 20% AKONTACIJA – UPLATA PRILIKOM UPISA (1. RATA) | IZNOS MESEČNE RATE ZA MODEL PLAĆANJA OD PREOSTALIH 11 RATA BEZ KAMATE | |||
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA | ||||||
Informacione tehnologije | 2.300 € | 460 € | 167.27 € | |||
Softversko inženjerstvo | 2.300 € | 460 € | 167.27 € | |||
Razvoj video igara | 2.300 € | 460 € | 167.27 € | |||
FAKULTET ZA MENADŽMENT | ||||||
Digitalni biznis i marketing | 1.790 € | 358 € | 130.18 € | |||
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI | ||||||
Grafički dizajn | 2.690 € | 538 € | 195.63 € |
Cenovnik za Master Studije
Master studije
Studijski program (nastava na srpskom jeziku) | CENE GODIŠNJIH ŠKOLARINA ZA 23/24. ŠKOLSKU GODINU | 20% AKONTACIJA – UPLATA PRILIKOM UPISA (1. RATA) | IZNOS MESEČNE RATE ZA MODEL PLAĆANJA OD PREOSTALIH 11 RATA BEZ KAMATE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA | ||||||
Inteligentni i napredni informacioni sistemi | 2.800 € | 560 € | 203.63 € | |||
Informacione tehnologije i sistemi – Modul 1 : Informacioni sistemi i organizacija | 2.800 € | 560 € | 203.63 € | |||
Informacione tehnologije i sistemi – Modul 2 : Sajber bezbednost | 2.800 € | 560 € | 203.63 € | |||
FAKULTET ZA MENADŽMENT | ||||||
Digitalni biznis | 2.290 € | 458 € | 166.54 € | |||
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI | ||||||
Vizuelne komunikacije | 3.290 € | 658 € | 239.27 € |
Cenovnik za Doktorske studije
Doktorske studije
AKONTACIJA | UPLATA NA 3 RATE | ŠKOLARINA | |||
---|---|---|---|---|---|
Studijski program (nastava na srpskom jeziku) |
20% uplata pri upisu |
1. rata školarine 20% (rok 1. oktobar) |
2. rata školarine 30% (rok 1. januar) |
3. rata školarine 30% (rok 1. april) |
Godišnja školarina (tradicionalna i internet nastava) |
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA | |||||
Softversko inženjerstvo | 800 € | 800 € | 1.200 € | 1.200 € | 4.000 € |
FAKULTET ZA MENADŽMENT | |||||
Menadžment i razvoj | 800 € | 800 € | 1.200 € | 1.200 € | 4.000 € |
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI | |||||
Dizajn novih medija | 800 € | 800 € | 1.200 € | 1.200 € | 4.000 € |
Napomene:
- Pri upisu svi studenti mora da uplate 20% školarine, u vidu akontacije, još 20% na ime 1. rate do 1. oktobra. Za upis posle 1. septembra, odmah se uplaćuje 40% na ime akontacije i 1. rate.
- Studenti koji kasne sa uplatama ne mogu da izlaze na ispite i isključuju se sa sistema za e-učenje.
- Školarine po RB od 1 do 15 su standarne školarine koja važe za studente klasične nastave i (onlajn) nastave na daljinu
- Studenti koji prate nastavu u prostorijama Centra u Nišu, uživaju poseban popust, te su školarine za nastavu u Centru (RB od 18 do 23) niže nego što su standardne školarine. Studenti koji neredovno prate nastavu u Centru (imaju više od 5 izostanka iz nastave po predmetu u semestru gube pravo na ovaj popust, i plaćaju standarnu školarinu.
- Studenti koji se preliminarno upišu i uplate akontaciju od 20% do 31. marta 2023. dobijaju 10% popusta na iznos školarine koji važi samo za prvu godinu studija.
- Ukoliko student ostvaruje po nekom osnovu umanjenje i/ili oslobođenje plaćanja dela školarine (takmičenje, vaučeri i slično) ti osnovi se ne sabiraju, odnosno student može ostvariti samo po jednom osnovu umanjenje i/ili oslobođenje plaćanja dela školarine. U slučaju ostvarenja više osnova za umanjenje i/ili oslobođenje plaćanja dela školarine, odluku o korišćenju osnova za umenjenje i/ili oslobođenje plaćanja dela školarine donosi student.